Présentation
En 2017, les investissements directs français à l’étranger (IDFE) , présentés selon la méthodologie dite du principe directionnel étendu , s’établissent à 51,6 milliards d’euros (Md€), en légère baisse par rapport à 2016. Ils demeurent néanmoins à un niveau élevé comparativement à la période récente (39,5 Md€ en moyenne annuelle sur la période 2012-2017). Par rapport à 2016, le recul des flux en capital social français à l’étranger (26,0 Md€ en 2017) et, dans une bien moindre mesure, des bénéfices réinvestis (13,1 Md€) n’est pas compensé par la légère hausse des prêts intragroupe (12,5 Md€). Parmi les principaux pays de première contrepartie , les États-Unis, le Luxembourg et l’Allemagne précèdent le Royaume-Uni et les Pays-Bas. A contrario, les investisseurs français se désengagent de la Belgique, de la Chine et de la Suisse. Le stock d’investissements directs français à l’étranger est estimé à 1 210,4 Md€ fin 2017. Il a été multiplié par 1,8 en dix ans.
Les investissements directs étrangers en France (IDEF) sont en hausse de 12 Md€ par rapport à 2016, atteignant 44,2 Md€ en 2017. Il s’agit du montant le plus important depuis 2008. Cette hausse reflète celle des prêts intragroupe : en 2017, les groupes étrangers ont globalement accru le stock des capitaux prêtés aux sociétés françaises qui leur sont affiliées (8,7 Md€) alors qu’ils l’avait réduit en 2016. Les flux de capital social ont faiblement augmenté (28,9 Md€ en 2017) et les bénéfices réinvestis (6,5 Md€) un peu diminué. Les principaux pays de provenance des flux d’IDEF sont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les États-Unis et l’Espagne. En sens inverse, l’Allemagne et surtout le Luxembourg ont réduit leurs investissements en France. Le stock d’investissements directs étrangers en France se monte à 729,2 Md€ fin 2017. Il a été multiplié par 1,7 en dix ans.
En 2017, les flux mondiaux d’investissement étranger direct (IED) ont chuté de 23 % pour s’établir à 1 430 milliards de dollars. Cette baisse tient en partie à une diminution de 22 % de la valeur des fusions-acquisitions internationales. Même si l’on fait abstraction des grosses opérations ponctuelles et des restructurations d’entreprises de 2016, la baisse de 2017 reste importante. Les flux d’IED vers les pays en développement sont restés stables à 671 milliards de dollars, après la baisse de 10 % en 2016. Les flux à destination des pays développés ont chuté de 37 % à 712 milliards de dollars : le volume des fusions-acquisitions internationales a diminué de 29 % sous l’effet d’une baisse du nombre des méga transactions et des restructurations d’entreprises. Les entrées d’IED dans les économies en transition ont baissé à 47 milliards de dollars, soit le deuxième niveau le plus bas depuis 2005. Cette baisse reflète les incertitudes géopolitiques et l’atonie de l’investissement dans les ressources naturelles.
Commerce extérieur
Indicateurs généraux
Indicateurs (milliards de €) | 2018 | 2019 |
Importations de biens et services | 759,6 | 778,9 |
Exportations de biens et services | 746,2 | 760,4 |
Balance commerciale | -62,5 | -58,6 |
Balance des paiements | -,68 | -0,68 |
Source : Banque Mondiale
Indicateurs | 2018 | 2019 |
Part du Commerce Extérieur dans le PIB | 44,95% | 44,96% |
Part des importations dans le PIB | 6,15% | 6,13% |
Part des exportations dans le PIB | 0,71% | 0,92% |
Croissance des importations | 3,11% | 2,53% |
Croissance des exportations | 4,42% | 1.90% |
Source : Banque Mondiale
Exportations et importations de biens et services par produit
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
EXPORTATIONS DE BIENS ET SERVICES | 605,1 | 620,9 | 651,1 | 652,2 |
AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE | 17,1 | 15,3 | 16,2 | 14,8 |
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE, INDUSTRIES EXTRACTIVES ET AUTRES | 426,0 | 430,6 | 450,2 | 452,3 |
INDUST. EXTRACTIVES, ÉNERGIE, EAU, GEST. DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION | 10,3 | 10,9 | 9,8 | 8,0 |
FABR. DE DENRÉES ALIM., DE BOISSONS ET DE PROD. À BASE DE TABAC | 44,3 | 43,9 | 45,1 | 45,2 |
COKÉFACTION ET RAFFINAGE | 17,7 | 16,0 | 12,3 | 9,8 |
FABR. D’ÉQUIP. ÉLECTRIQ., ÉLECTRON., INFORMATIQ. ; FABR. DE MACHINES | 81,5 | 82,3 | 86,9 | 86,4 |
FABR. DE MATÉRIELS DE TRANSPORT | 96,4 | 97,8 | 109,6 | 117,0 |
FABR. D’AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS | 175,9 | 179,5 | 186,5 | 185,7 |
SERVICES PRINCIPALEMENT MARCHANDS | 118,5 | 130,7 | 142,6 | 145,6 |
COMMERCE ; RÉP. D’AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES | 4,8 | 5,7 | 6,6 | 6,6 |
TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE | 29,1 | 31,2 | 30,9 | 31,7 |
INFORMATION ET COMMUNICATION | 13,1 | 14,6 | 16,0 | 15,7 |
ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE | 12,4 | 11,8 | 12,9 | 13,4 |
ACTIVITÉS SCIENTIFIQ. ET TECHNIQ. ; SERV. ADM. ET DE SOUTIEN | 55,0 | 63,7 | 71,8 | 73,5 |
AUTRES SERVICES | 4,1 | 3,7 | 4,3 | 4,6 |
SERVICES PRINCIPALEMENT NON MARCHANDS1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
IMPORTATIONS DE BIENS ET DE SERVICES | 645,0 | 663,2 | 684,2 | 695,6 |
AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE | 12,3 | 12,1 | 13,2 | 14,3 |
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE, INDUSTRIES EXTRACTIVES ET AUTRES | 489,1 | 489,4 | 496,0 | 497,9 |
INDUST. EXTRACTIVES, ÉNERGIE, EAU, GEST. DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION | 58,2 | 49,1 | 37,8 | 30,2 |
FABR. DE DENRÉES ALIM., DE BOISSONS ET DE PROD. À BASE DE TABAC | 37,5 | 37,8 | 38,7 | 39,8 |
COKÉFACTION ET RAFFINAGE | 31,5 | 29,2 | 21,0 | 16,8 |
FABR. D’ÉQUIP. ÉLECTRIQ., ÉLECTRON., INFORMATIQ. ; FABR. DE MACHINES | 102,2 | 102,6 | 109,3 | 111,6 |
FABR. DE MATÉRIELS DE TRANSPORT | 67,6 | 72,3 | 82,0 | 91,6 |
FABR. D’AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS | 192,1 | 198,5 | 207,2 | 208,0 |
SERVICES PRINCIPALEMENT MARCHANDS | 126,5 | 139,4 | 155,0 | 161,7 |
COMMERCE ; RÉP. D’AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES | 7,0 | 8,7 | 10,1 | 10,8 |
TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE | 41,0 | 42,2 | 42,6 | 44,4 |
INFORMATION ET COMMUNICATION | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 18,5 |
ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE | 5,3 | 5,4 | 6,1 | 6,8 |
ACTIVITÉS SCIENTIFIQ. ET TECHNIQ. ; SERV. ADM. ET DE SOUTIEN | 53,3 | 62,3 | 74,5 | 78,1 |
AUTRES SERVICES | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 3,1 |
SERVICES PRINCIPALEMENT NON MARCHANDS1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
Source : Insee
Répartition par pays partenaires
Importation | Exportation |
Allemagne : 14.90% | Allemagne : 17.40% |
Espagne : 10.20% | Italie : 9.20% |
Royaume-Uni : 9.60% | Royaume-Uni : 9.60% |
Italie : 9.30% | Belgique : 6.90% |
Belgique : 7.70% | Royaume-Uni : 6.70% |
Source : COMTRADE,
Prévisions économiques
Pourcentages de variation, en volume
Indicateurs | 2016 | 2017 | 2018 |
PIB aux prix du marché | 1,1 | 1,7 | 1.6 |
Consommation privée | 1.7 | 1.7 | 2.5 |
Demande intérieure totale | 1.3 | 2.5 | 2.6 |
Exportations de biens et services | -2.5 | 3.9 | 7.8 |
Importations de biens et services | 0.3 | 5.9 | 8.1 |
Source : l’OCDE