Activité économique (NES) | Nombre d’entreprises | Effectifs salariés (en milliers) | Principaux groupes présents dans le secteur |
Agriculture | n.s | 11.9 | Office National des Forêts |
Industrie | 173 | 206.9 | |
Industries agroalimentaires | n.s | n.s | |
Industries de biens de consommation | 9 | 1.8 | Imprimerie Nationale |
Industries de biens d’équipement | 44 | 38.9 | Snecma, Giat-industries, CEA |
Industries de biens intermédiaires | 45 | 12 | Société Nationale des Poudres et Explosifs, CEA, Snecma |
Énergie | 71 | 153.4 | CEA, EDF, GDF |
Construction | 20 | 3.2 | |
Tertiaire | 1 238 | 895.4 | |
Commerce | 36 | 2 | |
Transports | 205 | 342.7 | SNCF, Air France, Aéroports de Paris, RATP, Ports autonomes, … |
Activités financières | 89 | 21 | Banque de France |
Activités immobilières | 340 | 6 | |
Services aux entreprises | 478 | 480.7 | La Poste, France Télécom, CEA, C3D, CNES, ONERA |
Services aux particuliers | 68 | 30.7 | Air France, France Télévision, SNR, Opéra de Paris |
Éducation, santé, action sociale | 6 | 8 | Etablissement français du sang |
Administration | 16 | 4.3 | |
Ensemble | 1 447 | 1 117.4 |
Source : Insee
n.s : Résultat non significatif.
* Données provisoires.