Indicateurs économiques généraux

Indicateurs 2016 2017 2018 2019
PIB (milliards €) 2 234 2 297 2 361 2 426
Croissance du PIB
(prix constants)
1,0% 2,2% 1,8% 1,5%
PIB par habitant (€) 33 483 34 356 35 252 36 172
Taux d\’inflation 0,52% 0,52% 0,95%  1,22%
Taux de chômage 10,0% 9,4% 9,0% 8,4%
Cours Euro au 31/12
(pour 1US$)
0.9504 1,2002 1,1470 1,1240

Source : FMI, Banque Mondiale, Oanda

BRANCHE D’ACTIVITÉ 2014 2015 2016 2017 (R) 2018 (R) 2019
AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE 33,5 35,3 32,1 35,4 39,0 38,7
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE, INDUSTRIES EXTRACTIVES ET AUTRES 271,4 280,8 281,1 282,9 285,6 291,1
   INDUSTRIES EXTRACTIVES, ÉNERGIE, EAU, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION 50,4 51,4 51,4 50,1 52,1 53,0
   FABRICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES, DE BOISSONS ET DE PRODUITS À BASE DE TABAC 42,8 43,8 44,6 44,8 43,3 43,7
   COKÉFACTION ET RAFFINAGE 2,3 2,6 2,7 2,7 2,7 2,1
   FABRICATION D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES, ÉLECTRONIQUES, INFORMATIQUES ; FABRICATION DE MACHINES 30,5 30,5 30,5 30,6 30,1 31,6
   FABRICATION DE MATÉRIELS DE TRANSPORT 27,0 29,9 30,2 30,4 32,8 34,0
   FABRICATION D’AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 118,4 122,6 121,8 124,4 124,5 126,8
CONSTRUCTION 110,1 107,9 108,4 113,1 117,5 124,5
SERVICES PRINCIPALEMENT MARCHANDS 1 072,6 1 099,9 1 125,2 1 154,6 1 190,2 1 229,3
   COMMERCE ; RÉPARATION D’AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES 198,3 205,7 208,0 212,9 216,3 220,1
   TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 87,7 90,7 91,9 94,7 94,6 100,0
   HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 50,9 52,1 54,5 55,5 60,6 62,2
   INFORMATION ET COMMUNICATION 94,4 98,0 102,0 106,8 111,1 115,6
   ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE 86,9 87,6 86,0 79,4 85,8 87,0
   ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES 245,9 250,5 257,2 264,3 269,6 277,6
   ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ; SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN 250,2 257,1 266,7 280,1 292,5 306,0
   AUTRES SERVICES 58,3 58,1 58,9 60,7 59,8 60,8
SERVICES PRINCIPALEMENT NON MARCHANDS (1) 439,7 443,6 449,9 460,0 467,1 473,4
TOTAL 1 927,2 1 967,5 1 996,8 2 046,1 2 099,3 2 157,1

Source : Insee